11月16日常州废钢价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炉料(1) | 厚度≥4mm | 常州 | 2470 | -30 | 到厂价 | ||
炉料(2) | 厚度≥2mm | 常州 | 2440 | -30 | 到厂价 | ||
重废 | 厚度≥6mm | 常州 | 2390 | -30 | 到厂价 | ||
冷轧料 | / | 常州 | 2300 | - | 到厂价 | ||
矽钢片 | / | 常州 | 2350 | - | 到厂价 | ||
相关说明 | 现金送到厂,铸铁、超长超宽料不收 |
陕西福彩快乐十分开:11月16日常州废钢最新价格行情
//www.d-shu.com 钢易网
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。