11月16日呼和浩特市场建筑钢材价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 包钢 | 4360 | -20 | ||
高线 | Ф8 | HPB300 | 包钢 | 4360 | -20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4560 | -20 | ||
高线 | Ф8 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4560 | -20 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 大安 | 4220 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 包钢 | 4540 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 包钢 | 4540 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4530 | -60 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4530 | -60 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 大安 | 4320 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德晟 | 4330 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 包钢 | 4520 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 大安 | 4190 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 包钢 | 4380 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4530 | -60 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4370 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 大安 | 4180 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德晟 | 4190 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 包钢 | 4440 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大安 | 4240 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德晟 | 4270 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4550 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 包钢 | 4360 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4550 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 4310 | -20 |
陕西快乐10分选号技巧:11月16日呼和浩特建筑钢材/螺纹钢最新价格行情(新)
//www.d-shu.com 钢易网
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。