11月16日赣州市场建筑钢材价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 新钢 | 4810 | -10 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 4820 | -10 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4820 | -10 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4760 | -10 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 华宏/中新 | 4750 | -10 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 龙钢 | 4770 | |||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 4750 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 4760 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 4610 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 4660 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 4750 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4750 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 4820 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 4740 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4820 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4740 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 4810 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 4730 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 4750 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 4680 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 4690 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 4650 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 4570 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 4520 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4750 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4690 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 华宏/中新 | 4730 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 华宏/中新 | 4670 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 龙钢 | 4680 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 龙钢 | 4650 | |||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4670 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 4440 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4670 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 4670 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西台鑫 | 4630 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4500 | |||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南京钢铁 | 4510 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 4620 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4620 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新钢 | 4610 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 4600 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 4470 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 4550 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4570 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 4570 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4570 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4590 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 4390 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西台鑫 | 4550 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4450 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏/中新 | 4570 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 龙钢 | 4550 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南京钢铁 | 4560 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 4790 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4790 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 4780 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 龙钢 | 4720 | 涨40 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 4840 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4840 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 4830 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 龙钢 | 4770 | 涨40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 华宏/中新 | 4740 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 福建三山 | 4650 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4740 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4760 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4740 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 4740 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 4770 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 4760 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 4680 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 4750 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 4800 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 4730 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华宏/中新 | 4780 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华宏/中新 | 4720 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4870 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4790 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 4870 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | 4790 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 4780 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 4700 | |||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 4700 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4520 | |||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 4720 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 南京钢铁 | 4680 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4780 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4720 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4780 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4720 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4800 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4740 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4740 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4700 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4670 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4670 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 4650 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4600 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4460 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4620 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4620 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4640 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏/中新 | 4620 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 4620 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4600 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南京钢铁 | 4570 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北泰钢 | 4590 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4620 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4840 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4890 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 萍钢 | 4840 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 萍钢 | 4890 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 马长江 | 4820 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 马长江 | 4870 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4720 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 4770 | 涨40 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 4820 | 涨40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4790 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4790 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4810 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华宏/中新 | 4780 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 4790 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4790 | 涨30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 5270 | -10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4910 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)钢 | 5270 | -10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4910 | -10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新钢 | 4900 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 4860 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 华宏/中新 | 5200 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华宏/中新 | 4840 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 4660 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 4840 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南京钢铁 | 4780 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 4830 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南(昌)钢 | 5320 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4960 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 5320 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4960 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 4900 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5250 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4900 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 华宏/中新 | 5210 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华宏/中新 | 4890 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 5080 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4720 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4890 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南京钢铁 | 4840 | -10 |
陕西快乐十分直播网站:11月16日赣州建筑钢材/螺纹钢最新价格行情(新)
//www.d-shu.com 钢易网
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。